Finaliści konkursów wojewódzkich
| 2001 | fizyka | Ireneusz Juraszek, Wojciech Halejak | 
| 2001 | chemia | Ireneusz Juraszek | 
| 2001 | historia | Anna Smolicka, Paweł Falisz, Katarzyna Dyduch | 
| 2001 | matematyka | Ireneusz Juraszek, Wojciech Halejak | 
| 2003 | historia | Katarzyna Dyduch | 
| 2006 | geografia | Magdalena Juraszek, Paweł Juraszek, Magdalena Ciupka | 
| 2007 | geografia | Magdalena Ciupka, Ewa Juraszek, Michał Noga | 
| 2007 | chemia | Łukasz Juraszek | 
| 2008 | geografia | Magdalena Halejak, Jędrzej Lachor, Mariusz Domżał, Marcin Smagoń, Łukasz Mizia | 
| 2008 | j. angielski | Łukasz Noga | 
| 2008 | matematyka | Łukasz Noga | 
| 2009 | historia | Natalia Czul | 
| 2009 | geografia | Mariusz Domżał, Jędrzej Lachor | 
| 2009 | matematyka | Mariusz Domżał | 
| 2010 | j. polski | Aneta Czerwik, Marta Czul | 
| 2010 | historia | Kinga Suchoń | 
| 2011 | biologia | Kinga Suchoń | 
| 2011 | geografia | Katarzyna Falisz, Magdalena Gruszka | 
| 2012 | geografia | Anna Kapała | 
| 2013 | j. polski z elementami historii | Wojciech Klimczak | 
| 2013 | matematyka | Katarzyna Falisz | 
| 2013 | biologia | Marzena Puda, Wojciech Kania | 
| 2013 | geografia | Adam Moc, Anna Kapała, Patrycja Hulbój | 
| 2014 | fizyka | Tomasz Juraszek | 
| 2019 | geografia | Kacper Wójtowiec | 
| 2019 | fizyka | Karol Góra | 
| 2022 | geografia | Jakub Musiał | 
| 2024 | geografia | Paweł Komraus | 
 
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                       